TOPNATUR LOW CARB TYČINKA 40 G
Kód: STN00029Detailní popis produktu
Tyčinky s nízkým obsahem sacharidů. Vyzkoušejte naši horkou novinku v LOW CARB stravování. Nízkosacharidová tyčinka s vysokým obsahem vlákniny, bez přidaného cukru.
Příchuť Kokos&Malina: Čekanková vláknina, kokos (37,5 %), hrachové crispies (hrachová mouka, kukuřičná mouka), lyofilizované maliny
(2 %), syrovátkový proteinový koncentrát, zvlhčující látka (glycerol), emulgátor (slunečnicový lecitin), přírodní malinové aroma, antioxidant (přírodní tokoferol).
Příchuť Kokos: Čekanková vláknina, kokos (45,8 %), zvlhčující látka (glycerol), emulgátor (slunečnicový lecitin), antioxidant (přírodní tokoferol).
Příchuť Kokos v čokoládě: Kokos (37,6 %), FOS (rozpustná vláknina), mléčná čokoláda se sladidlem (18 %) (sladidlo: maltitol, kakaové máslo, sušené mléko plnotučné, kakaová hmota, emulgátor (řepkový lecitin), vanilkové aroma), zvhčující látka (glycerol), emulgátor (slunečnicový lecitin), antioxidant (tokoferol).
Příchuť Kokos&Kakao: Čekanková vláknina, kokos (43,5 %), alkalizovaný kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (2 %), zvlhčující látka (glycerol), aroma, emulgátor (slunečnicový lecitin), antioxidant (přírodní tokoferol).
Upozornění pro alergiky: alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení.
100 g | 40 g | 100 g | 40 g | |
kokos/kakao | Kokos | |||
Energetická hodnota | 1702 kJ / 414 kcal | 681 kJ / 166 kcal | 1764 kJ / 429 kcal | 706 kJ / 172 kcal |
Tuky | 28 g | 11,2 g | 30 g | 12 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 25 g | 10 g | 26 g | 10,4 g |
Sacharidy | 16 g | 6,4 g | 16 g | 6,4 g |
- z toho cukry | 7,5 g | 3 g | 7,6 g | 3 g |
- z toho polyoly | ||||
Vláknina | 42 g | 16,8 g | 41 g | 16,4 g |
Bílkoviny | 3,4 g | 1,4 g | 3,2 g | 1,3 g |
Sůl | 0,03 g | 0,01 g | 0,03 g | 0,01 g |
100 g | 40 g | 100 g | 40 g | |
Kokos v čokoládě | Malina/Kokos | |||
Energetická hodnota | 1776 kJ / 431 kcal | 710 kJ / 172 kcal | 1582 kJ / 384 kcal | 633 kJ / 154 kcal |
Tuky | 30 g | 12 g | 24 g | 9,6 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 25 | 10 g | 22 g | 8,8 g |
Sacharidy | 22,6 g | 9 g | 17 g | 6,8 g |
- z toho cukry | 7,4 g | 3 g | 7,1 g | 2,8 g |
- z toho polyoly | 7,6 g | 3 g | ||
Vláknina | 34 g | 13,6 g | 40 g | 16 g |
Bílkoviny | 3,7 g | 1,5 g | 5 g | 2 g |
Sůl | 0,06 g | 0,02 g | 0,03 g | 0,01 g |
Doporučené dávkování: 1-2 tyčinky denně
Doplňkové parametry
Kategorie: | Müsli tyčinky |
---|---|
Hmotnost: | 40 g |
požadované vlastnosti: | bezlaktózové, bezlepkové |
Typ: | nízkosacharidové |
Výrobce: | TOPNATUR s.r.o. K Teplinám 679, Slušovice 763 15 Česká republika |
země původu: | Česká republika |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.